CODE | MESSAGES | EXPLICATIONS | À FAIRE/COMPRENDRE |
MESSAGES RELATIFS AU FORMATS DES MESSAGES | |||
201 | Désolé, le format du message est incorrect. Exemple de message : | Message incomplet ou ne respectant pas la structure suivante : 20Z1M71222A Bourse 2023-2024 | Respecter le format d’envoi des messages au 36 100 Les allocations prises en charges : BOURSE, TROUSSEAU, STAGE, MÉMOIRE, THESE, TRANSPORT |
202 | Désolé, ce matricule est incorrect. Veuillez saisir le bon matricule | Le matricule saisi est erroné. Il n’existe pas dans le système | Le Matricule CENOU compte 11 à 12 caractères suivant les codes académies. Vérifier sa longueur ou vérifier si il n’y a pas un Zéro « 0 » à la place de la lettre « O ») |
204 | Désolé, ce type d’allocation n’existe pas. Exemple de message : | Erreur de saisie du type d’allocation financière
| Reprendre en respectant le format de saisie de l’allocation. Les différentes allocations prises en charge : BOURSE, TROUSSEAU, STAGE, THESE, MÉMOIRE, TRANSPORT |
205 | Désolé, ce système ne prend pas en compte les traitements avant 2020-2021 | Les années universitaires avant 2020 ne sont pas prise en charge par ce système. | Saisir uniquement les années universitaires à partir de 2020-2021 ou plus |
206 | Désolé, ce système ne prend pas en compte les traitements supérieurs à l’année académique en cours | L’année universitaire saisie est ultérieure l’année en cours | Saisir uniquement les années universitaires antérieure ou égale à l’année en cours |
207 | Désolé, le format de l’année est incorrect. Exemple de message : | Le format saisi est ne correspond pas au format adapté | Vérifier si il n’y a pas d’erreur de saisie de l’année. On peut saisir: 2021-2022 ou 21-22 ou 2021, s’il s’agit uniquement de 2021-2022 |
MESSAGES RELATIFS AUX PROBLÈMES D’ELIGIBILITÉ | |||
301 | Désolé, vous n’êtes pas éligible au type d’allocation demandé | Trois cas possibles: 1. La demande de bourse est non effectuée ou non validée, 2. Le nombre de point est insuffisant pour bénéficier de la bourse, 3. Le statut (non régulier) ne permet pas d’avoir les allocations financières | 1 et 2 : Si l’étudiant est régulier et qu’il estime que sa demande de bourse est effectuée, validée et qu’il a le nombre de point suffisant pour la bourse, il doit le signaler au Service Allocations Financières du CENOU, muni de son récépissé de dépôt de demande de bourse.
3 : Si l’étudiant est régulier et que le type d’allocation demandé est le TROUSSEAU, il doit aussi le signaler au Service Allocations Financières du CENOU |
302 | Cas de rejet, les données de l’étudiant non-conformes au fichier d’immatriculation | Certaines données transmises par l’établissement d’inscription de l’étudiant ne correspondent pas aux données du CENOU, issues de l’atelier d’immatriculation après le baccalauréat | L’étudiant doit attendre. Le CENOU, après rejet de traitement, envoi le dossier au Service Scolarité de l’établissement de l’étudiant pour correction. Après correction, l’établissement renvoi les dossiers au CENOU qui commence juste après le traitement des allocations financières de l’étudiant |
303 | Désolé, décision d’inscription ou de réinscription non disponible. | Le CENOU n’a pas la décision d’inscription ou le résultat académique de l’étudiant, correspondant à l’année universitaire saisie | Vérifier si l’année universitaire du traitement demandé est exacte. Si oui, prenez contact avec le Service Allocation Financière du CENOU ou le Service de Scolarité de ton établissement |
304 | Demande de bourse non effectuée ou non validée. | La demande de bourse n’a pas été effectuée ou a été rejetée pour non-conformité des documents demandés | Si l’étudiant estime que la demande est validée, il doit se rendre au Service Allocations Financières du CENOU, muni de son récépissé de dépôt de demande de bourse |
305 | désolé́, votre statut n’est pas régulier | Le statut de l’étudiant n’est pas régulier dans le fichier du baccalauréat.
| Si l’étudiant a apporté une correction de statut après le Bac, il doit se rendre au Service Allocation Financière du CENOU avec les documents justificatifs |
306 | Vous n’avez pas le nombre de points requis | L’étudiant n’a pas le nombre de point requis pour être boursier, lors de la demande de bourse | Attendre qu’il passe en classe supérieur pour obtenir automatiquement une demi-bourse |
MESSAGES RELATIFS AUX DECISIONS D’ATTRIBUTION DE BOURSES ET ETATS DE PAIEMENT | |||
401 | Inscription validée, décision en cours de traitement | L’étudiant n’a pas de problème de données, d’inscription ou de résultat académique, le traitement de son projet de décision est en cours | Attendre, le projet de décision, une fois élaboré est aussitôt envoyé au Ministère de l’enseignement supérieur pour vérification, validation et signature. La décision est ensuite envoyée au CENOU pour l’établissement de l’état de paiement |
502 | Projet de décision élaboré, état de paiement non élaboré pour le demandeur. L’étudiant n’ayant pas de compte SAMA
| La décision d’attribution de l’allocation est signée au Ministère et transmise au CENOU. L’état de paiement n’est pas élaboré, car il manque le numéro SAMA Money obligatoire dans l’élaboration de l’état de paiement | Il y a problème, Votre compte SAMA Money n’est pas créé ou enregistré́ au CENOU. L’étudiant doit prendre contact avec les agences et points SAMA School pour la création de son compte ou vérification de sa validité
|
601 | Décision de paiement validée. L’état de paiement en cours de traitement | La décision d’attribution de l’allocation est signée au Ministère et transmise au CENOU. Numéro SAMA Money validé au CENOU. État de paiement en cours d’élaboration
| Pas de problème, attendre jusqu’au paiement |
602 | Inscription validée. Décision de paiement validée. Allocation Payée ou État de paiement en cours de traitement | Etat de paiement élaboré il y a plus de 3 mois. Non payé
| Pas de problème, attendre jusqu’au paiement |
603 | Inscription validée. Décision de paiement validée. État de paiement traité. Allocation en attente de paiement
| Etat de paiement élaboré il y a plus de 2 mois et moins de 3 mois. Non payé | Pas de problème, attendre jusqu’au paiement |
604 | Inscription validée. Décision de paiement validée. État de paiement en cours de traitement
| Etat de paiement élaboré il y a moins de 1 mois. Non payé
| Pas de problème, attendre jusqu’au paiement |
605 | Allocation financière payée suivant le communiqué Numéro XXXX en date du XXX | L’Allocation financière demandée est payée ou en cours de paiement suivant les références de paiement reçues | Si le calendrier de paiement du SMS est en cours, l’étudiant doit attendre son paiement. Si le calendrier est déjà passé, il doit signaler son non-paiement dans une agence SAMA Shool |
603 | Allocation financière déjà̀ payée | L’Allocation financière demandée est déjà payé. | Si l’étudiant n’a pas reçu son allocation, il doit s’adresser au Service Allocations Financières du CENOU ou les CROU |